| Vehículo | IMEI | Hora GPS (UTC-5) | Hace | Lat | Lon | Mapa | Cod. Respuesta | Respuesta | Trama enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH-778 | 863719069440866 | 2025-12-03 16:34:17 | hace 2 d | -12.339435 | -73.931005 | 📍 | 200 | ||
| C0W-755 | 865413051747334 | 2025-12-03 16:34:12 | hace 2 d | -10.775725 | -77.7449283 | 📍 | 200 | ||
| BNV-815 | 863719064928782 | 2025-12-03 16:34:10 | hace 2 d | -9.7384883 | -77.4504516 | 📍 | 400 | ||
| BUA-822 | 865413057271982 | 2025-12-03 16:34:06 | hace 2 d | -9.738325 | -77.4502033 | 📍 | 200 | ||
| B4H-736 | 860369050807245 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -11.9851066 | -77.109335 | 📍 | 200 | ||
| D6G-988 | 860369050807773 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -12.0788633 | -76.976485 | 📍 | 200 | ||
| F4B-993 | 863719069477843 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -12.5117116 | -73.834735 | 📍 | 200 | ||
| A3Z-898 | 352592575442660 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -11.8417316 | -77.102555 | 📍 | 200 | ||
| D0M-884 | 352592573796737 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -12.2263433 | -76.9509666 | 📍 | 200 | ||
| BFA-836 | 352592573912243 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -12.2264133 | -76.9511533 | 📍 | 200 | ||
| BLG-979 | 860369050808383 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -13.55142 | -72.80797 | 📍 | 200 | ||
| B9O-893 | 865413055578172 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -9.899005 | -76.9400833 | 📍 | 200 | ||
| AWO-994 | 860369050742574 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -13.6036016 | -75.3701216 | 📍 | 200 | ||
| D8L-898 | 865413055561061 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -11.9702483 | -77.1254549 | 📍 | 200 | ||
| B6W-751 | 865413056049066 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -13.637255 | -72.8968733 | 📍 | 200 | ||
| C5Z-887 | 865413056049033 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -9.1815416 | -77.719365 | 📍 | 200 | ||
| BMS-899 | 865413056039182 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -10.7570633 | -77.7544766 | 📍 | 200 | ||
| BRA-829 | 863719064931398 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -11.95838 | -77.1027999 | 📍 | 200 | ||
| D7K-972 | 860369050806957 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -12.6208433 | -73.7976333 | 📍 | 200 | ||
| BBE-824 | 860896051566974 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -11.902295 | -77.0609 | 📍 | 400 | ||
| BPP-889 | 350424069881819 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -11.8292583 | -77.1099333 | 📍 | 200 | ||
| TMJ-990 | 860369050690484 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -9.3171216 | -78.4050316 | 📍 | 200 | ||
| BMJ-983 | 865413055357429 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -5.870835 | -79.5273733 | 📍 | 200 | ||
| AFQ-974 | 863719064893994 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -12.2538533 | -76.9238249 | 📍 | 200 | ||
| A2E-942 | 865413054890636 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -11.9509833 | -77.1330883 | 📍 | 400 | ||
| T7E-870 | 865413055243413 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -11.8394066 | -77.10766 | 📍 | 200 | ||
| AYB-749 | 865413055362940 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -11.12507 | -77.6153766 | 📍 | 200 | ||
| TLE-972 | 865413054881643 | 2025-12-03 16:34:02 | hace 2 d | -7.2134266 | -78.7622516 | 📍 | 200 | ||
| AFM-998 | 863719064894190 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -12.2538916 | -76.9240066 | 📍 | 200 | ||
| F6H-921 | 865413055494685 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -12.14876 | -76.9983416 | 📍 | 200 | ||
| CFR-879 | 353691846781713 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -12.016735 | -76.910765 | 📍 | 400 | ||
| D3U-879 | 352592575284328 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -12.22643 | -76.9511916 | 📍 | 200 | ||
| AHW-702 | 865413054389985 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -10.75706 | -77.7545316 | 📍 | 200 | ||
| B5O-759 | 352592575444013 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -12.2263166 | -76.9511933 | 📍 | 200 | ||
| ATX-992 | 860369050725918 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -13.6087483 | -75.40786 | 📍 | 200 | ||
| B9O-895 | 865413055710767 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -9.8989416 | -76.93984 | 📍 | 400 | ||
| M7F-710 | 865413052199808 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -6.32139 | -78.699545 | 📍 | 200 | ||
| BJF-790 | 352016702921131 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -12.0877466 | -77.0713283 | 📍 | 200 | ||
| C7L-980 | 860369050696366 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -9.89883 | -76.939845 | 📍 | 200 | ||
| F9U-778 | 865413053772934 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -11.9806133 | -77.1189366 | 📍 | 200 | ||
| BMK-771 | 865413055555873 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -10.8588566 | -77.6897716 | 📍 | 200 | ||
| VFN-983 | 865413055524820 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -17.6619033 | -71.3189083 | 📍 | 200 | ||
| AYJ-925 | 865413059189430 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -11.8618983 | -77.0634933 | 📍 | 200 | ||
| T0Z-942 | 865413052006102 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -8.1094433 | -78.9994583 | 📍 | 200 | ||
| B4L-831 | 869671077388831 | 2025-12-03 16:33:02 | hace 2 d | -11.8619733 | -77.0634716 | 📍 | 200 | ||
| A8M-905 | 863719064925424 | 2025-12-03 15:52:02 | hace 2 d | -12.1970249 | -76.9578133 | 📍 | 200 |
* Zona horaria Lima (UTC-5) • “Hace” indica tiempo transcurrido desde hora GPS.
* Verde: <1h • Amarillo: <24h • Rojo: >1 día.